期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234992 | 13 | 单 | |||
3234991 | 12:04 | 5+7+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3234990 | 12:00 | 7+7+7=21 | 05 | 单 | 对 |
3234989 | 11:57 | 0+6+3=09 | 14 | 双 | 错 |
3234988 | 11:53 | 6+7+0=13 | 09 | 单 | 对 |
3234987 | 11:50 | 1+3+3=07 | 20 | 双 | 错 |
3234986 | 11:46 | 4+5+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3234985 | 11:43 | 0+7+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3234984 | 11:39 | 9+3+7=19 | 07 | 单 | 对 |
3234983 | 11:36 | 3+8+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3234982 | 11:32 | 5+2+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3234981 | 11:29 | 3+1+0=04 | 06 | 双 | 对 |
3234980 | 11:25 | 0+8+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3234979 | 11:22 | 8+5+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3234978 | 11:18 | 0+4+5=09 | 10 | 双 | 错 |
3234977 | 11:15 | 3+7+7=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234991 | 16 | 大 | 双 | ||
3234990 | 21 | 大 | 单 | ||
3234989 | 09 | 小 | 单 | ||
3234988 | 13 | 小 | 单 | ||
3234987 | 07 | 小 | 单 | ||
3234986 | 12 | 小 | 双 | ||
3234985 | 15 | 大 | 单 | ||
3234984 | 19 | 大 | 单 | ||
3234983 | 13 | 小 | 单 | ||
3234982 | 08 | 小 | 双 | ||
3234981 | 04 | 小 | 双 | ||
3234980 | 16 | 大 | 双 | ||
3234979 | 16 | 大 | 双 | ||
3234978 | 09 | 小 | 单 | ||
3234977 | 17 | 大 | 单 | ||
3234976 | 25 | 大 | 单 | ||
3234975 | 12 | 小 | 双 | ||
3234974 | 18 | 大 | 双 | ||
3234973 | 13 | 小 | 单 | ||
3234972 | 07 | 小 | 单 | ||
3234971 | 13 | 小 | 单 | ||
3234970 | 23 | 大 | 单 | ||
3234969 | 11 | 小 | 单 | ||
3234968 | 10 | 小 | 双 | ||
3234967 | 05 | 小 | 单 | ||
3234966 | 04 | 小 | 双 | ||
3234965 | 12 | 小 | 双 | ||
3234964 | 19 | 大 | 单 | ||
3234963 | 19 | 大 | 单 | ||
3234962 | 17 | 大 | 单 | ||
3234961 | 14 | 大 | 双 | ||
3234960 | 12 | 小 | 双 | ||
3234959 | 18 | 大 | 双 | ||
3234958 | 16 | 大 | 双 | ||
3234957 | 12 | 小 | 双 | ||
3234956 | 19 | 大 | 单 | ||
3234955 | 21 | 大 | 单 | ||
3234954 | 15 | 大 | 单 | ||
3234953 | 12 | 小 | 双 | ||
3234952 | 07 | 小 | 单 | ||
3234951 | 10 | 小 | 双 | ||
3234950 | 06 | 小 | 双 | ||
3234949 | 08 | 小 | 双 | ||
3234948 | 14 | 大 | 双 | ||
3234947 | 24 | 大 | 双 | ||
3234946 | 10 | 小 | 双 | ||
3234945 | 16 | 大 | 双 | ||
3234944 | 12 | 小 | 双 | ||
3234943 | 16 | 大 | 双 | ||
3234942 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出04 16 18 10 12 14 06 17 12 15 |